| 省 | 城市 | 縣 | 肉種蛋 | 較昨日漲跌 | 
| 山東 | 菏澤 | 鄆城 | 2.00 | 0.00 | 
| 山東 | 泰安 | 新泰 | 2.05 | 0.00 | 
| 山東 | 青島 | 平度 | 2.10 | 0.00 | 
| 山東 | 煙臺 | — | 2.10 | 0.00 | 
| 吉林 | 吉林 | 豐滿(mǎn) | 2.05 | 0.00 | 
| 吉林 | 四平 | 公主嶺 | 2.05 | 0.00 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區 | 2.40 | 0.00 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區 | 2.35 | 0.00 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 2.30 | 0.00 | 
| 河北 | 唐山 | — | 2.10 | 0.00 | 
| 河北 | 唐山 | 豐南 | 2.00 | 0.00 | 
| 河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 2.10 | 0.00 | 
| 河南 | 鶴壁 | 山城 | 2.05 | 0.00 | 
|  | ||||
| 遼寧 | 遼陽(yáng) | 太子河 | 1.95 | 0.00 | 
| 遼寧 | 鐵嶺 | 開(kāi)發(fā)區 | 1.95 | 0.00 | 
| 遼寧 | 鞍山 | 海城 | 1.95 | 0.00 | 
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯 | 1.95 | 0.00 | 
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 遼中 | 1.90 | 0.00 | 
| 遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 1.90 | 0.00 | 
| 遼寧 | 錦州 | 凌海 | 1.85 | 0.00 | 
| 遼寧 | 葫蘆島 | — | 1.85 | 0.00 | 

