7月25日,肉鴨報價(jià)(元/斤)—小幅下跌
| 省份 | 城市 | 7月25日 | 較昨日漲跌 | 7月24日 | 
| 山東 | 昌邑 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 
| 臨朐 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 淄博 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 濱州 | 3.68 | -0.02 | 3.70 | |
| 臨沂 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 鄆城 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 棗莊 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 濰坊 | 3.65 | -0.05 | 3.70 | |
| 菏澤 | 3.82 | -0.08 | 3.90 | |
| 濟寧 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 
| 銅山 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 睢寧 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 南京 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 大廟 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 邳州 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 徐州 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 廣東 | 江門(mén) | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 
| 南海 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 惠州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 肇慶 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 佛山 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
| 云浮 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 三水 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 
| 樂(lè )山 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 眉山 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 攀枝花 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 河南 | 南陽(yáng) | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 
| 許昌 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 孟州 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 新鄭 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 廣西 | 南寧 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 
| 宣城 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 
| 省份 | 城市 | 7月25日 | 較昨日漲跌 | 7月24日 | 
| 山東 | 六和 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | 
| 益客 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 昌邑 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 臨朐 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 淄博 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 濱州 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 臨沂 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 鄆城 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 棗莊 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 濰坊 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 菏澤 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 濟寧 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | 
| 銅山 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 睢寧 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 南京 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 大廟 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 邳州 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 徐州 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | |
| 廣東 | 江門(mén) | 3.30 | -0.20 | 3.50 | 
| 南海 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 惠州 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 肇慶 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 佛山 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 云浮 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 三水 | 3.30 | -0.20 | 3.50 | |
| 四川 | 成都 | 3.40 | -0.20 | 3.60 | 
| 樂(lè )山 | 3.40 | -0.20 | 3.60 | |
| 眉山 | 3.40 | -0.20 | 3.60 | |
| 攀枝花 | 3.40 | -0.20 | 3.60 | |
| 河南 | 南陽(yáng) | 2.70 | 0.10 | 2.60 | 
| 許昌 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 孟州 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 新鄭 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | |
| 廣西 | 南寧 | 3.30 | -0.10 | 3.40 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 2.80 | 0.10 | 2.70 | 
| 巢湖 | 2.70 | 0.10 | 2.60 | 

